邹城市正德劳务服务有限公司招聘千泉街道办事处劳务派遣人员笔试成绩公示,根据公示成绩,请第1至第60名,成绩48分以上(含48分)人员,凭身份证于5月25日上午9:00到邹城市西外环南路1号,机器人产业园B1座4楼参加面试,参加面试人员提前20分钟进场,面试开始15分钟后未能到达面试考场的人员,视为自动放弃。咨询电话:0537-5375919
邹城市正德劳务服务有限公司
2023年5月24日
| 序号 | 身份证号 | 性别 | 考场 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 370883*******5167 | 女 | 第一考场 | 049 | 63 | 6 | 69 | |
| 2 | 370825*******7025 | 女 | 第一考场 | 002 | 60 | 6 | 66 | |
| 3 | 370883*******1624 | 女 | 第一考场 | 020 | 63 | 3 | 66 | |
| 4 | 370883*******195X | 男 | 第一考场 | 036 | 61 | 3 | 64 | |
| 5 | 370883*******7425 | 女 | 第一考场 | 021 | 63 | 63 | ||
| 6 | 370883*******392x | 女 | 第一考场 | 034 | 63 | 63 | ||
| 7 | 370883*******512X | 女 | 第一考场 | 045 | 57 | 6 | 63 | |
| 8 | 370825*******0329 | 女 | 第一考场 | 006 | 63 | 63 | ||
| 9 | 370825*******0162 | 女 | 第一考场 | 009 | 56 | 6 | 62 | |
| 10 | 370883*******3042 | 女 | 第一考场 | 024 | 62 | 62 | ||
| 11 | 370825*******6822 | 女 | 第一考场 | 004 | 59 | 3 | 62 | |
| 12 | 370825*******012X | 女 | 第一考场 | 010 | 61 | 61 | ||
| 13 | 370883*******7228 | 女 | 第一考场 | 055 | 61 | 61 | ||
| 14 | 370883*******7422 | 女 | 第一考场 | 022 | 61 | 61 | ||
| 15 | 370883*******7626 | 女 | 第一考场 | 027 | 60 | 60 | ||
| 16 | 370883*******3942 | 女 | 第一考场 | 066 | 60 | 60 | ||
| 17 | 370481*******7726 | 女 | 第一考场 | 001 | 60 | 60 | ||
| 18 | 370883*******7629 | 女 | 第一考场 | 017 | 60 | 60 | ||
| 19 | 370883*******7625 | 女 | 第一考场 | 029 | 59 | 59 | ||
| 20 | 370883*******5908 | 女 | 第一考场 | 048 | 59 | 59 | ||
| 21 | 370883*******4215 | 男 | 第一考场 | 063 | 59 | 59 | ||
| 22 | 370883*******6265 | 女 | 第一考场 | 031 | 59 | 59 | ||
| 23 | 370883*******7425 | 女 | 第一考场 | 064 | 59 | 59 | ||
| 24 | 370883*******0029 | 女 | 第一考场 | 061 | 52 | 6 | 58 | |
| 25 | 370883*******7620 | 女 | 第一考场 | 019 | 52 | 6 | 58 | |
| 26 | 370825*******0141 | 女 | 第一考场 | 005 | 58 | 58 | ||
| 27 | 370883*******5528 | 女 | 第一考场 | 032 | 57 | 57 | ||
| 28 | 370830*******0022 | 女 | 第一考场 | 011 | 51 | 6 | 57 | |
| 29 | 370883*******7229 | 女 | 第一考场 | 014 | 54 | 3 | 57 | |
| 30 | 370883*******5128 | 女 | 第一考场 | 028 | 51 | 6 | 57 | |
| 31 | 370883*******744X | 女 | 第一考场 | 041 | 56 | 56 | ||
| 32 | 370883*******7624 | 女 | 第一考场 | 015 | 56 | 56 | ||
| 33 | 370883*******2524 | 女 | 第一考场 | 057 | 56 | 56 | ||
| 34 | 370883*******7224 | 女 | 第一考场 | 023 | 56 | 56 | ||
| 35 | 370883*******4428 | 女 | 第一考场 | 053 | 56 | 56 | ||
| 36 | 370883*******4223 | 女 | 第一考场 | 050 | 55 | 55 | ||
| 37 | 370883*******2321 | 女 | 第一考场 | 062 | 55 | 55 | ||
| 38 | 370883*******7307 | 女 | 第一考场 | 016 | 55 | 55 | ||
| 39 | 370883*******5126 | 女 | 第一考场 | 030 | 55 | 55 | ||
| 40 | 370883*******1268 | 女 | 第一考场 | 037 | 54 | 54 | ||
| 41 | 370883*******7027 | 女 | 第一考场 | 054 | 54 | 54 | ||
| 42 | 370883*******7227 | 女 | 第一考场 | 013 | 48 | 6 | 54 | |
| 43 | 370883*******7421 | 女 | 第一考场 | 025 | 53 | 53 | ||
| 44 | 370883*******0028 | 女 | 第一考场 | 059 | 50 | 3 | 53 | |
| 45 | 370825*******0424 | 女 | 第一考场 | 007 | 53 | 53 | ||
| 46 | 372925*******6529 | 女 | 第一考场 | 070 | 52 | 52 | ||
| 47 | 370883*******6622 | 女 | 第一考场 | 035 | 52 | 52 | ||
| 48 | 370883*******6546 | 女 | 第一考场 | 038 | 52 | 52 | ||
| 49 | 370825*******0421 | 女 | 第一考场 | 003 | 51 | 51 | ||
| 50 | 370883*******362X | 女 | 第一考场 | 026 | 51 | 51 | ||
| 51 | 370883*******1261 | 女 | 第一考场 | 052 | 51 | 51 | ||
| 52 | 412726*******6225 | 女 | 第一考场 | 071 | 50 | 50 | ||
| 53 | 370883*******7220 | 女 | 第一考场 | 018 | 49 | 49 | ||
| 54 | 370825*******0122 | 女 | 第一考场 | 008 | 49 | 49 | ||
| 55 | 370883*******252X | 女 | 第一考场 | 046 | 49 | 49 | ||
| 56 | 371328*******5069 | 女 | 第一考场 | 068 | 49 | 49 | ||
| 57 | 370883*******6542 | 女 | 第一考场 | 042 | 48 | 48 | ||
| 58 | 370881*******4842 | 女 | 第一考场 | 012 | 48 | 48 | ||
| 59 | 370883*******6560 | 女 | 第一考场 | 039 | 48 | 48 | ||
| 60 | 370883*******3343 | 女 | 第一考场 | 058 | 48 | 48 | ||
| 61 | 370883*******5822 | 女 | 第一考场 | 056 | 47 | 47 | ||
| 62 | 370883*******0927 | 女 | 第一考场 | 040 | 47 | 47 | ||
| 63 | 370883*******7223 | 女 | 第一考场 | 033 | 46 | 46 | ||
| 64 | 370883*******7229 | 女 | 第一考场 | 060 | 46 | 46 | ||
| 65 | 371324*******1969 | 女 | 第一考场 | 067 | 46 | 46 | ||
| 66 | 372526*******0320 | 女 | 第一考场 | 069 | 45 | 45 | ||
| 67 | 370883*******2546 | 女 | 第一考场 | 051 | 45 | 45 | ||
| 68 | 370883*******0020 | 女 | 第一考场 | 044 | 45 | 45 | ||
| 69 | 370883*******100X | 女 | 第一考场 | 043 | 45 | 45 | ||
| 70 | 370883*******2029 | 女 | 第一考场 | 047 | 44 | 44 | ||
| 71 | 370883*******7214 | 男 | 第一考场 | 065 | 0 | 0 | 缺考 |


Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有 邹城市正德劳务服务有限公司 鲁ICP备20009085号-1
地址:邹城市西外环南路1号 EMAIL: