| 说明:钢山街道录取前109名、凫山街道录取前13名。(面试时间、地点稍后公布) | ||||||
| 邹城市钢山街道网格员理论成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考场 | 座号 | 理论成绩 |
| 1 | 徐琪 | 女 | 370883****921 | 第三考场 | 67 | 76 |
| 2 | 郑亚丹 | 女 | 370883****023 | 第一考场 | 04 | 72 |
| 3 | 周兰 | 女 | 370883****021 | 第三考场 | 79 | 71 |
| 4 | 孙静 | 女 | 370883****028 | 第二考场 | 55 | 70 |
| 5 | 肖辉 | 女 | 370882****225 | 第三考场 | 71 | 70 |
| 6 | 边新红 | 女 | 370883****441 | 第四考场 | 91 | 70 |
| 7 | 田立珂 | 女 | 130532****004 | 第四考场 | 98 | 69 |
| 8 | 袁文菊 | 女 | 370883****085 | 第五考场 | 125 | 69 |
| 9 | 李琪琪 | 女 | 370883****024 | 第六考场 | 176 | 69 |
| 10 | 张梦蛟 | 女 | 370883****620 | 第二考场 | 33 | 68 |
| 11 | 屈秀兰 | 女 | 370825****927 | 第二考场 | 50 | 68 |
| 12 | 步士燕 | 女 | 370883****949 | 第三考场 | 66 | 68 |
| 13 | 辛绍秀 | 女 | 370883****348 | 第七考场 | 192 | 68 |
| 14 | 崔红 | 女 | 370883****506 | 第四考场 | 101 | 67 |
| 15 | 邵丽 | 女 | 370826****74X | 第四考场 | 103 | 67 |
| 16 | 韩盈盈 | 女 | 370883****24X | 第五考场 | 140 | 67 |
| 17 | 李士凤 | 女 | 370825****829 | 第一考场 | 02 | 66 |
| 18 | 杜宝艳 | 女 | 370883****226 | 第二考场 | 53 | 66 |
| 19 | 孙艳 | 女 | 370883****446 | 第三考场 | 87 | 66 |
| 20 | 顾士贺 | 女 | 370883****967 | 第四考场 | 93 | 66 |
| 21 | 吴鹤 | 女 | 370883****720 | 第四考场 | 108 | 66 |
| 22 | 秦乾琼 | 女 | 370883****821 | 第六考场 | 163 | 66 |
| 23 | 张利娟 | 女 | 370883****449 | 第一考场 | 07 | 65 |
| 24 | 赵安静 | 女 | 370883****420 | 第四考场 | 97 | 65 |
| 25 | 王焦焦 | 女 | 370883****523 | 第五考场 | 124 | 65 |
| 26 | 黄山 | 男 | 370883****418 | 第五考场 | 135 | 65 |
| 27 | 夏传坤 | 男 | 371325****733 | 第七考场 | 183 | 65 |
| 28 | 姬策 | 男 | 370883****414 | 第七考场 | 186 | 65 |
| 29 | 田震 | 女 | 370883****281 | 第一考场 | 25 | 64 |
| 30 | 杨飞 | 女 | 370883****587 | 第六考场 | 170 | 64 |
| 31 | 孙成建 | 女 | 372321****561 | 第七考场 | 185 | 64 |
| 32 | 林存花 | 女 | 370883****329 | 第二考场 | 47 | 63 |
| 33 | 陈然然 | 女 | 370883****465 | 第二考场 | 51 | 63 |
| 34 | 张素欣 | 女 | 370883****929 | 第五考场 | 133 | 63 |
| 35 | 赵亮 | 男 | 370883****435 | 第一考场 | 09 | 62 |
| 36 | 王子文 | 女 | 370883****026 | 第二考场 | 39 | 62 |
| 37 | 王为茹 | 女 | 370883****028 | 第二考场 | 48 | 62 |
| 38 | 孙园园 | 女 | 370883****027 | 第三考场 | 81 | 62 |
| 39 | 刘金 | 女 | 371321****924 | 第四考场 | 111 | 62 |
| 40 | 李金铭 | 女 | 370883****042 | 第六考场 | 167 | 62 |
| 41 | 史爱兰 | 女 | 370883****040 | 第七考场 | 199 | 62 |
| 42 | 谢克秀 | 女 | 370883****526 | 第七考场 | 208 | 62 |
| 43 | 湛琳琳 | 女 | 370825****140 | 第一考场 | 18 | 61 |
| 44 | 刘孟娇 | 女 | 370883****425 | 第二考场 | 42 | 61 |
| 45 | 刘丹 | 女 | 370883****421 | 第五考场 | 127 | 61 |
| 46 | 王兴连 | 女 | 370883****243 | 第七考场 | 188 | 61 |
| 47 | 孙伟伟 | 女 | 370883****222 | 第七考场 | 209 | 61 |
| 48 | 王庆丽 | 女 | 370883****926 | 第一考场 | 19 | 60 |
| 49 | 李欣 | 女 | 370883****224 | 第二考场 | 35 | 60 |
| 50 | 舒真真 | 女 | 370883****727 | 第二考场 | 49 | 60 |
| 51 | 张伟 | 男 | 370825****913 | 第三考场 | 78 | 60 |
| 52 | 刘绪菊 | 女 | 370883****521 | 第三考场 | 82 | 60 |
| 53 | 张孟雪 | 女 | 370883****227 | 第四考场 | 104 | 60 |
| 54 | 李娜 | 女 | 370883****028 | 第四考场 | 106 | 60 |
| 55 | 张琪 | 男 | 370883****618 | 第四考场 | 116 | 60 |
| 56 | 姚翠翠 | 女 | 370883****565 | 第五考场 | 132 | 60 |
| 57 | 张丽丽 | 女 | 370883****521 | 第五考场 | 134 | 60 |
| 58 | 薄海艳 | 女 | 370883****227 | 第七考场 | 187 | 60 |
| 59 | 梁玲玲 | 女 | 371521****823 | 第一考场 | 06 | 59 |
| 60 | 孟娜 | 女 | 370883****242 | 第一考场 | 13 | 59 |
| 61 | 姜敏 | 女 | 370802****847 | 第一考场 | 22 | 59 |
| 62 | 王颖 | 女 | 370883****520 | 第二考场 | 44 | 59 |
| 63 | 赵苗苗 | 女 | 370883****542 | 第三考场 | 80 | 59 |
| 64 | 张海晶 | 女 | 370883****829 | 第五考场 | 138 | 59 |
| 65 | 郑甜甜 | 女 | 370883****624 | 第七考场 | 202 | 59 |
| 66 | 孔维芹 | 女 | 370883****627 | 第七考场 | 203 | 59 |
| 67 | 吴雅利 | 女 | 410724****042 | 第一考场 | 21 | 58 |
| 68 | 曹琴琴 | 女 | 370883****924 | 第二考场 | 32 | 58 |
| 69 | 宗红 | 女 | 370883****243 | 第二考场 | 34 | 58 |
| 70 | 张丽 | 女 | 370883****524 | 第二考场 | 41 | 58 |
| 71 | 王淼 | 女 | 370883****029 | 第三考场 | 70 | 58 |
| 72 | 付德丽 | 女 | 370883****709 | 第三考场 | 72 | 58 |
| 73 | 韩丕丕 | 女 | 370811****846 | 第三考场 | 88 | 58 |
| 74 | 来冬冬 | 女 | 370883****922 | 第四考场 | 95 | 58 |
| 75 | 王萌 | 男 | 370883****210 | 第四考场 | 114 | 58 |
| 76 | 侯祥敏 | 女 | 370883****926 | 第七考场 | 182 | 58 |
| 77 | 王存华 | 女 | 370883****228 | 第七考场 | 184 | 58 |
| 78 | 杜泽琳 | 女 | 370883****427 | 第七考场 | 191 | 58 |
| 79 | 林娜 | 女 | 370883****221 | 第七考场 | 195 | 58 |
| 80 | 岳祥霞 | 女 | 370883****326 | 第七考场 | 210 | 58 |
| 81 | 孙文文 | 女 | 370883****521 | 第八考场 | 211 | 58 |
| 82 | 王祥芳 | 女 | 370883****260 | 第六考场 | 171 | 58 |
| 83 | 李妍 | 女 | 370825****442 | 第二考场 | 56 | 58 |
| 84 | 刘亚军 | 女 | 370883****527 | 第四考场 | 92 | 57 |
| 85 | 田然然 | 女 | 370883****528 | 第六考场 | 162 | 57 |
| 86 | 陈燕 | 女 | 370883****949 | 第六考场 | 168 | 57 |
| 87 | 张林林 | 女 | 370883****341 | 第七考场 | 196 | 57 |
| 88 | 常芮 | 女 | 370883****445 | 第七考场 | 207 | 57 |
| 89 | 田男男 | 女 | 370883****320 | 第三考场 | 86 | 57 |
| 90 | 刘娜娜 | 女 | 370883****546 | 第一考场 | 15 | 56 |
| 91 | 胡玉情 | 女 | 370883****420 | 第三考场 | 65 | 56 |
| 92 | 蔡召芳 | 女 | 370883****968 | 第三考场 | 69 | 56 |
| 93 | 韩冰 | 女 | 370883****428 | 第五考场 | 137 | 56 |
| 94 | 高成坊 | 女 | 370883****54X | 第六考场 | 158 | 56 |
| 95 | 祁聪 | 男 | 370883****455 | 第六考场 | 159 | 56 |
| 96 | 刘明明 | 女 | 370883****623 | 第六考场 | 160 | 56 |
| 97 | 孔燕燕 | 女 | 370883****428 | 第六考场 | 179 | 56 |
| 98 | 冉静静 | 女 | 370883****223 | 第七考场 | 201 | 56 |
| 99 | 段修丽 | 女 | 370481****62X | 第七考场 | 194 | 56 |
| 100 | 周瑜 | 女 | 370883****422 | 第二考场 | 45 | 56 |
| 101 | 杨飞 | 女 | 370883****947 | 第六考场 | 165 | 56 |
| 102 | 王坤 | 男 | 370883****478 | 第一考场 | 12 | 55 |
| 103 | 许蕾 | 女 | 370883****523 | 第二考场 | 43 | 55 |
| 104 | 张庆华 | 男 | 370883****937 | 第三考场 | 74 | 55 |
| 105 | 申兆静 | 女 | 410425****545 | 第四考场 | 112 | 55 |
| 106 | 张佃芝 | 女 | 370883****26X | 第六考场 | 156 | 55 |
| 107 | 唐鑫雨 | 女 | 370883****322 | 第六考场 | 161 | 55 |
| 108 | 王翠 | 女 | 370883****022 | 第七考场 | 198 | 55 |
| 109 | 杨清水 | 男 | 370883****612 | 第七考场 | 206 | 55 |
| 110 | 侯仰清 | 女 | 370883****442 | 第一考场 | 23 | 54 |
| 111 | 秦佑霞 | 女 | 370883****225 | 第一考场 | 24 | 54 |
| 112 | 王祥敏 | 女 | 370883****527 | 第二考场 | 37 | 54 |
| 113 | 刘建瑞 | 女 | 370883****464 | 第四考场 | 102 | 54 |
| 114 | 张影 | 女 | 370883****129 | 第五考场 | 126 | 54 |
| 115 | 孙慧 | 女 | 370883****422 | 第六考场 | 157 | 54 |
| 116 | 周广青 | 女 | 370883****922 | 第七考场 | 193 | 53 |
| 117 | 刘国君 | 女 | 371321****623 | 第一考场 | 16 | 52 |
| 118 | 崔亚文 | 女 | 370883****92X | 第二考场 | 38 | 52 |
| 119 | 刘燕 | 女 | 370883****825 | 第二考场 | 46 | 52 |
| 120 | 黄长凤 | 女 | 370826****045 | 第二考场 | 52 | 52 |
| 121 | 范桂芝 | 女 | 370825****628 | 第五考场 | 148 | 52 |
| 122 | 贾祥静 | 女 | 370883****043 | 第四考场 | 113 | 51 |
| 123 | 孔凡钟 | 男 | 370883****411 | 第五考场 | 143 | 51 |
| 124 | 刘颖 | 女 | 370883****849 | 第七考场 | 200 | 51 |
| 125 | 范萌 | 女 | 370883****120 | 第二考场 | 57 | 50 |
| 126 | 赵兴花 | 女 | 370883****621 | 第二考场 | 58 | 50 |
| 127 | 石丽娟 | 女 | 370883****241 | 第五考场 | 123 | 49 |
| 128 | 孙金花 | 女 | 370883****828 | 第五考场 | 136 | 49 |
| 129 | 孟鲁 | 女 | 370883****228 | 第七考场 | 189 | 49 |
| 130 | 徐蕊 | 女 | 370883****92X | 第七考场 | 190 | 49 |
| 131 | 徐慧 | 女 | 370883****607 | 第三考场 | 68 | 48 |
| 132 | 陈庆弟 | 女 | 370883****00X | 第四考场 | 105 | 48 |
| 133 | 汤洋 | 女 | 370883****566 | 第六考场 | 173 | 48 |
| 134 | 马红红 | 女 | 370883****228 | 第七考场 | 181 | 48 |
| 135 | 周冬梅 | 女 | 370883****249 | 第七考场 | 197 | 48 |
| 136 | 王天焕 | 女 | 370883****946 | 第七考场 | 205 | 48 |
| 137 | 李四娇 | 女 | 370883****826 | 第五考场 | 122 | 47 |
| 138 | 崔维维 | 女 | 370883****287 | 第五考场 | 145 | 47 |
| 139 | 刘荣 | 女 | 370883****344 | 第五考场 | 146 | 47 |
| 140 | 马驰 | 女 | 370883****328 | 第一考场 | 27 | 46 |
| 141 | 石莎莎 | 女 | 370831****23 | 第二考场 | 60 | 46 |
| 142 | 赵守芳 | 女 | 370883****623 | 第三考场 | 63 | 46 |
| 143 | 乔翠红 | 女 | 370883****522 | 第三考场 | 83 | 46 |
| 144 | 陈真 | 女 | 370883****30X | 第四考场 | 110 | 46 |
| 145 | 郭忠伟 | 女 | 370883****921 | 第四考场 | 115 | 46 |
| 146 | 周晓彤 | 女 | 370883****420 | 第五考场 | 147 | 46 |
| 147 | 周田卿 | 女 | 370883****947 | 第六考场 | 152 | 46 |
| 148 | 李艳 | 女 | 370883****220 | 第一考场 | 05 | 45 |
| 149 | 郝风鹏 | 女 | 370883****925 | 第一考场 | 11 | 45 |
| 150 | 孔天宇 | 女 | 370883****021 | 第二考场 | 40 | 45 |
| 151 | 米思羽 | 女 | 370883****446 | 第五考场 | 139 | 45 |
| 152 | 霍盼盼 | 女 | 372928****021 | 第一考场 | 01 | 44 |
| 153 | 刘辉 | 女 | 370883****56X | 第一考场 | 30 | 44 |
| 154 | 宋玉宁 | 女 | 370883****049 | 第三考场 | 90 | 44 |
| 155 | 韩梅苓 | 女 | 370883****946 | 第四考场 | 94 | 44 |
| 156 | 秦淑娟 | 女 | 370883****92X | 第四考场 | 109 | 44 |
| 157 | 程恒恒 | 女 | 370883****64X | 第五考场 | 121 | 44 |
| 158 | 邵童童 | 女 | 370883****94X | 第五考场 | 150 | 44 |
| 159 | 张帅 | 男 | 370883****616 | 第六考场 | 172 | 44 |
| 160 | 赵浩彤 | 女 | 370883****442 | 第二考场 | 31 | 43 |
| 161 | 徐福翠 | 女 | 370883****447 | 第一考场 | 03 | 42 |
| 162 | 殷丽娜 | 女 | 370883****422 | 第一考场 | 28 | 42 |
| 163 | 刘明静 | 女 | 370883****243 | 第二考场 | 54 | 42 |
| 164 | 朱伟伟 | 女 | 370883****029 | 第四考场 | 96 | 42 |
| 165 | 宋真真 | 女 | 370883****428 | 第四考场 | 100 | 42 |
| 166 | 张红雷 | 女 | 370883****240 | 第四考场 | 107 | 42 |
| 167 | 白丽 | 女 | 370883****720 | 第五考场 | 128 | 42 |
| 168 | 刘陆陆 | 女 | 370883****060 | 第五考场 | 129 | 42 |
| 169 | 唐玉叶 | 女 | 370883****447 | 第五考场 | 144 | 42 |
| 170 | 曹慧 | 女 | 370883****429 | 第五考场 | 149 | 42 |
| 171 | 张婷 | 女 | 370883****029 | 第六考场 | 153 | 42 |
| 172 | 张培 | 女 | 370883****420 | 第六考场 | 154 | 42 |
| 173 | 张莹莹 | 女 | 370883****428 | 第六考场 | 174 | 42 |
| 174 | 韩德兰 | 女 | 370883****462 | 第六考场 | 178 | 42 |
| 175 | 李士燕 | 女 | 370883****126 | 第三考场 | 77 | 41 |
| 176 | 满孝燕 | 女 | 370826****845 | 第五考场 | 142 | 41 |
| 177 | 刘菊 | 女 | 370983****923 | 第三考场 | 64 | 40 |
| 178 | 秦冲 | 女 | 370883****02x | 第三考场 | 84 | 40 |
| 179 | 仲晓晓 | 女 | 370826****724 | 第三考场 | 89 | 40 |
| 180 | 刘峰 | 男 | 370883****418 | 第四考场 | 117 | 40 |
| 181 | 焦珊珊 | 女 | 370883****129 | 第六考场 | 164 | 40 |
| 182 | 郭海亭 | 女 | 370883****561 | 第七考场 | 204 | 40 |
| 183 | 孟小琦 | 女 | 370883****222 | 第六考场 | 169 | 39 |
| 184 | 黄进俤 | 女 | 370883****529 | 第六考场 | 180 | 39 |
| 185 | 赵媛 | 女 | 370883****647 | 第一考场 | 14 | 38 |
| 186 | 徐贵松 | 女 | 370883****923 | 第一考场 | 20 | 38 |
| 187 | 方彩彩 | 女 | 370883****825 | 第六考场 | 155 | 38 |
| 188 | 李慕 | 女 | 370883****727 | 第六考场 | 175 | 38 |
| 189 | 邵竹青 | 女 | 370883****024 | 第六考场 | 166 | 35 |
| 190 | 贾长秀 | 女 | 370883****929 | 第一考场 | 08 | 34 |
| 191 | 郑霞 | 女 | 370883****220 | 第一考场 | 26 | 34 |
| 192 | 顾霞 | 女 | 370883****428 | 第三考场 | 75 | 34 |
| 193 | 姜琳 | 女 | 370883****023 | 第三考场 | 76 | 34 |
| 194 | 袁在香 | 女 | 370883****223 | 第五考场 | 130 | 34 |
| 195 | 李冉 | 女 | 370883****247 | 第二考场 | 59 | 32 |
| 196 | 姜舒文 | 女 | 370883****827 | 第三考场 | 73 | 32 |
| 197 | 周宝慧 | 女 | 370883****424 | 第四考场 | 118 | 32 |
| 198 | 刘丹 | 女 | 370883****720 | 第六考场 | 177 | 32 |
| 199 | 郑倩 | 女 | 370883****424 | 第三考场 | 62 | 30 |
| 200 | 孙宜花 | 女 | 370883****021 | 第五考场 | 131 | 30 |
| 201 | 李会 | 女 | 370288****0020 | 第四考场 | 119 | 24 |
| 202 | 李平 | 女 | 370883****027 | 第四考场 | 120 | 24 |
| 203 | 许先平 | 女 | 370883****120 | 第五考场 | 141 | 20 |
| 204 | 李振威 | 男 | 370883****490 | 第一考场 | 10 | 0 |
| 205 | 李禹涵 | 女 | 370883****043 | 第一考场 | 17 | 0 |
| 206 | 刘亭亭 | 女 | 370883****522 | 第一考场 | 29 | 0 |
| 207 | 薄巧巧 | 女 | 370883****544 | 第二考场 | 36 | 0 |
| 208 | 张凡兰 | 女 | 370825****883 | 第三考场 | 61 | 0 |
| 209 | 乔洪翠 | 女 | 370883****527 | 第三考场 | 85 | 0 |
| 210 | 田慧慧 | 女 | 370883****268 | 第四考场 | 99 | 0 |
| 211 | 杜鑫雨 | 女 | 370883****721 | 第六考场 | 151 | 0 |
| 邹城市凫山街道网格员理论成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考场 | 座号 | 理论成绩 |
| 1 | 张晓潇 | 女 | 370883****447 | 第八考场 | 221 | 68 |
| 2 | 孙维雨 | 女 | 370883****221 | 第八考场 | 223 | 66 |
| 3 | 张贤敏 | 女 | 370883****487 | 第八考场 | 212 | 65 |
| 4 | 王晖晖 | 女 | 370811****84X | 第八考场 | 215 | 64 |
| 5 | 袁菲 | 女 | 370883****447 | 第八考场 | 222 | 62 |
| 6 | 孙素娟 | 女 | 370883****425 | 第八考场 | 214 | 60 |
| 7 | 李林 | 女 | 370883****427 | 第八考场 | 213 | 58 |
| 8 | 朱平平 | 女 | 370883****46X | 第八考场 | 218 | 58 |
| 9 | 吴培鹏 | 男 | 370883****211 | 第八考场 | 220 | 58 |
| 10 | 王慧敏 | 女 | 370883****122 | 第八考场 | 226 | 50 |
| 11 | 刘甜甜 | 女 | 370883****928 | 第八考场 | 219 | 48 |
| 12 | 张亚南 | 女 | 370883****884 | 第八考场 | 216 | 46 |
| 13 | 王静 | 女 | 370883****548 | 第八考场 | 225 | 46 |
| 14 | 李生芝 | 女 | 370825****343 | 第八考场 | 217 | 44 |
| 15 | 董唐玉茹 | 女 | 370883****425 | 第八考场 | 224 | 0 |


Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有 邹城市正德劳务服务有限公司 鲁ICP备20009085号-1
地址:邹城市西外环南路1号 EMAIL: