| 邹城市钢山街道网格员综合成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 理论成绩 | 面试成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 徐琪 | 女 | 370883****921 | 76 | 79 | 77.5 |
| 2 | 肖辉 | 女 | 370882****225 | 70 | 76.33 | 73.165 |
| 3 | 邵丽 | 女 | 370826****74X | 67 | 75 | 71 |
| 4 | 王存华 | 女 | 370883****228 | 58 | 83 | 70.5 |
| 5 | 周兰 | 女 | 370883****021 | 71 | 68.33 | 69.665 |
| 6 | 赵亮 | 男 | 370883****435 | 62 | 76 | 69 |
| 7 | 张利娟 | 女 | 370883****449 | 65 | 72.33 | 68.665 |
| 8 | 李妍 | 女 | 370825****442 | 58 | 79 | 68.5 |
| 9 | 步士燕 | 女 | 370883****949 | 68 | 68.66 | 68.33 |
| 10 | 赵苗苗 | 女 | 370883****542 | 59 | 77 | 68 |
| 11 | 湛琳琳 | 女 | 370825****140 | 61 | 74.33 | 67.665 |
| 12 | 杜宝艳 | 女 | 370883****226 | 66 | 69 | 67.5 |
| 13 | 孙艳 | 女 | 370883****446 | 66 | 68.66 | 67.33 |
| 14 | 曹琴琴 | 女 | 370883****924 | 58 | 76.66 | 67.33 |
| 15 | 屈秀兰 | 女 | 370825****927 | 68 | 66.33 | 67.165 |
| 16 | 李士凤 | 女 | 370825****829 | 66 | 68.33 | 67.165 |
| 17 | 陈燕 | 女 | 370883****949 | 57 | 77 | 67 |
| 18 | 李娜 | 女 | 370883****028 | 60 | 73 | 66.5 |
| 19 | 张伟 | 男 | 370825****913 | 60 | 72.66 | 66.33 |
| 20 | 姜敏 | 女 | 370802****847 | 59 | 72.66 | 65.83 |
| 21 | 田震 | 女 | 370883****281 | 64 | 67 | 65.5 |
| 22 | 孔燕燕 | 女 | 370883****428 | 56 | 74.33 | 65.165 |
| 23 | 王祥芳 | 女 | 370883****260 | 58 | 72 | 65 |
| 24 | 郑亚丹 | 女 | 370883****023 | 72 | 57.66 | 64.83 |
| 25 | 田然然 | 女 | 370883****528 | 57 | 72.66 | 64.83 |
| 26 | 张素欣 | 女 | 370883****929 | 63 | 66.66 | 64.83 |
| 27 | 常芮 | 女 | 370883****445 | 57 | 71.66 | 64.33 |
| 28 | 姚翠翠 | 女 | 370883****565 | 60 | 68.33 | 64.165 |
| 29 | 张佃芝 | 女 | 370883****26X | 55 | 72.66 | 63.83 |
| 30 | 孙文文 | 女 | 370883****521 | 58 | 69.33 | 63.665 |
| 31 | 王庆丽 | 女 | 370883****926 | 60 | 67 | 63.5 |
| 32 | 高成坊 | 女 | 370883****54X | 56 | 70.33 | 63.165 |
| 33 | 申兆静 | 女 | 410425****545 | 55 | 71 | 63 |
| 34 | 刘绪菊 | 女 | 370883****521 | 60 | 65 | 62.5 |
| 35 | 韩盈盈 | 女 | 370883****24X | 67 | 58 | 62.5 |
| 36 | 边新红 | 女 | 370883****441 | 70 | 54.66 | 62.33 |
| 37 | 周瑜 | 女 | 370883****422 | 56 | 68.33 | 62.165 |
| 38 | 田男男 | 女 | 370883****320 | 57 | 67 | 62 |
| 39 | 刘娜娜 | 女 | 370883****546 | 56 | 68 | 62 |
| 40 | 杨飞 | 女 | 370883****947 | 56 | 67.66 | 61.83 |
| 41 | 段修丽 | 女 | 370481****62X | 56 | 67.33 | 61.665 |
| 42 | 田立珂 | 女 | 130532****004 | 69 | 54.33 | 61.665 |
| 43 | 秦乾琼 | 女 | 370883****821 | 66 | 57 | 61.5 |
| 44 | 李琪琪 | 女 | 370883****024 | 69 | 54 | 61.5 |
| 45 | 张丽丽 | 女 | 370883****521 | 60 | 62.66 | 61.33 |
| 46 | 冉静静 | 女 | 370883****223 | 56 | 66.66 | 61.33 |
| 47 | 刘金 | 女 | 371321****924 | 62 | 60.33 | 61.165 |
| 48 | 姬策 | 男 | 370883****414 | 65 | 57 | 61 |
| 49 | 袁文菊 | 女 | 370883****085 | 69 | 53 | 61 |
| 50 | 崔红 | 女 | 370883****506 | 67 | 55 | 61 |
| 51 | 张丽 | 女 | 370883****524 | 58 | 64 | 61 |
| 52 | 黄山 | 男 | 370883****418 | 65 | 56.66 | 60.83 |
| 53 | 刘孟娇 | 女 | 370883****425 | 61 | 60.33 | 60.665 |
| 54 | 吴鹤 | 女 | 370883****720 | 66 | 55 | 60.5 |
| 55 | 杜泽琳 | 女 | 370883****427 | 58 | 63 | 60.5 |
| 56 | 孙成建 | 女 | 372321****561 | 64 | 56.33 | 60.165 |
| 57 | 夏传坤 | 男 | 371325****733 | 65 | 55.33 | 60.165 |
| 58 | 郑甜甜 | 女 | 370883****624 | 59 | 61.33 | 60.165 |
| 59 | 杨飞 | 女 | 370883****587 | 64 | 56 | 60 |
| 60 | 林存花 | 女 | 370883****329 | 63 | 57 | 60 |
| 61 | 张梦蛟 | 女 | 370883****620 | 68 | 51.66 | 59.83 |
| 62 | 侯祥敏 | 女 | 370883****926 | 58 | 61.66 | 59.83 |
| 63 | 辛绍秀 | 女 | 370883****348 | 68 | 51.33 | 59.665 |
| 64 | 顾士贺 | 女 | 370883****967 | 66 | 53.33 | 59.665 |
| 65 | 王焦焦 | 女 | 370883****523 | 65 | 54.33 | 59.665 |
| 66 | 孟娜 | 女 | 370883****242 | 59 | 60.33 | 59.665 |
| 67 | 吴雅利 | 女 | 410724****042 | 58 | 61.33 | 59.665 |
| 68 | 王萌 | 男 | 370883****210 | 58 | 61.33 | 59.665 |
| 69 | 王为茹 | 女 | 370883****028 | 62 | 57 | 59.5 |
| 70 | 李欣 | 女 | 370883****224 | 60 | 59 | 59.5 |
| 71 | 王颖 | 女 | 370883****520 | 59 | 60 | 59.5 |
| 72 | 史爱兰 | 女 | 370883****040 | 62 | 56 | 59 |
| 73 | 舒真真 | 女 | 370883****727 | 60 | 56.33 | 58.165 |
| 74 | 王兴连 | 女 | 370883****243 | 61 | 54.66 | 57.83 |
| 75 | 宗红 | 女 | 370883****243 | 58 | 57.66 | 57.83 |
| 76 | 韩丕丕 | 女 | 370811****846 | 58 | 57.33 | 57.665 |
| 77 | 付德丽 | 女 | 370883****709 | 58 | 57 | 57.5 |
| 78 | 张孟雪 | 女 | 370883****227 | 60 | 54 | 57 |
| 79 | 赵安静 | 女 | 370883****420 | 65 | 48.66 | 56.83 |
| 80 | 孙园园 | 女 | 370883****027 | 62 | 51.33 | 56.665 |
| 81 | 来冬冬 | 女 | 370883****922 | 58 | 55 | 56.5 |
| 82 | 唐鑫雨 | 女 | 370883****322 | 55 | 57.66 | 56.33 |
| 83 | 刘明明 | 女 | 370883****623 | 56 | 56.33 | 56.165 |
| 84 | 孙伟伟 | 女 | 370883****222 | 61 | 51 | 56 |
| 85 | 孔维芹 | 女 | 370883****627 | 59 | 52.33 | 55.665 |
| 86 | 刘丹 | 女 | 370883****421 | 61 | 50 | 55.5 |
| 87 | 张海晶 | 女 | 370883****829 | 59 | 51.66 | 55.33 |
| 88 | 谢克秀 | 女 | 370883****526 | 62 | 48.33 | 55.165 |
| 89 | 孙静 | 女 | 370883****028 | 70 | 40 | 55 |
| 90 | 王子文 | 女 | 370883****026 | 62 | 47.66 | 54.83 |
| 91 | 张琪 | 男 | 370883****618 | 60 | 49 | 54.5 |
| 92 | 张庆华 | 男 | 370883****937 | 55 | 53.66 | 54.33 |
| 93 | 岳祥霞 | 女 | 370883****326 | 58 | 49.66 | 53.83 |
| 94 | 韩冰 | 女 | 370883****428 | 56 | 50.33 | 53.165 |
| 95 | 梁玲玲 | 女 | 371521****823 | 59 | 47 | 53 |
| 96 | 祁聪 | 男 | 370883****455 | 56 | 49.66 | 52.83 |
| 97 | 林娜 | 女 | 370883****221 | 58 | 47.33 | 52.665 |
| 98 | 王淼 | 女 | 370883****029 | 58 | 46.66 | 52.33 |
| 99 | 刘亚军 | 女 | 370883****527 | 57 | 47.33 | 52.165 |
| 100 | 薄海艳 | 女 | 370883****227 | 60 | 43.33 | 51.665 |
| 101 | 许蕾 | 女 | 370883****523 | 55 | 48 | 51.5 |
| 102 | 蔡召芳 | 女 | 370883****968 | 56 | 45.33 | 50.665 |
| 103 | 王翠 | 女 | 370883****022 | 55 | 46.33 | 50.665 |
| 104 | 张林林 | 女 | 370883****341 | 57 | 31.33 | 44.165 |
| 105 | 陈然然 | 女 | 370883****465 | 63 | 0 | 31.5 |
| 106 | 李金铭 | 女 | 370883****042 | 62 | 0 | 31 |
| 107 | 胡玉情 | 女 | 370883****420 | 56 | 0 | 28 |
| 108 | 王坤 | 男 | 370883****478 | 55 | 0 | 27.5 |
| 109 | 杨清水 | 男 | 370883****612 | 55 | 0 | 27.5 |
| 邹城市凫山街道网格员综合成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 理论成绩 | 面试成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 朱平平 | 女 | 370883****46X | 58 | 72 | 65 |
| 2 | 袁菲 | 女 | 370883****447 | 62 | 67.33 | 64.665 |
| 3 | 张贤敏 | 女 | 370883****487 | 65 | 63.66 | 64.33 |
| 4 | 孙维雨 | 女 | 370883****221 | 66 | 62.33 | 64.165 |
| 5 | 张晓潇 | 女 | 370883****447 | 68 | 58.66 | 63.33 |
| 6 | 王晖晖 | 女 | 370811****84X | 64 | 59 | 61.5 |
| 7 | 吴培鹏 | 男 | 370883****211 | 58 | 63.66 | 60.83 |
| 8 | 李林 | 女 | 370883****427 | 58 | 59 | 58.5 |
| 9 | 孙素娟 | 女 | 370883****425 | 60 | 56.33 | 58.165 |
| 10 | 王慧敏 | 女 | 370883****122 | 50 | 55 | 52.5 |
| 11 | 王静 | 女 | 370883****548 | 46 | 58.33 | 52.165 |
| 12 | 刘甜甜 | 女 | 370883****928 | 48 | 55.33 | 51.665 |
| 13 | 张亚南 | 女 | 370883****884 | 46 | 53 | 49.5 |


Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有 邹城市正德劳务服务有限公司 鲁ICP备20009085号-1
地址:邹城市西外环南路1号 EMAIL: