| 2025年8月24日招录行政辅助人员技能、笔试成绩公示 | ||||
| 排名 | 准考证号码 | 技能测试 占比30% | 笔试 占比35% | 汇总 |
| 1 | 202508030 | 95 | 69 | 52.65 |
| 2 | 202508050 | 78 | 79 | 51.05 |
| 3 | 202508051 | 79 | 75 | 49.95 |
| 4 | 202508100 | 80 | 59 | 44.65 |
| 4 | 202508105 | 45 | 89 | 44.65 |
| 6 | 202508055 | 70 | 67 | 44.45 |
| 7 | 202508054 | 51 | 83 | 44.35 |
| 8 | 202508021 | 63 | 72 | 44.10 |
| 9 | 202508048 | 51 | 82 | 44.00 |
| 10 | 202508020 | 59 | 70 | 42.20 |
| 11 | 202508078 | 61 | 67 | 41.75 |
| 12 | 202508073 | 62 | 66 | 41.70 |
| 13 | 202508053 | 63 | 64 | 41.30 |
| 13 | 202508057 | 56 | 70 | 41.30 |
| 15 | 202508080 | 51 | 74 | 41.20 |
| 16 | 202508062 | 50 | 74 | 40.90 |
| 17 | 202508009 | 61 | 64 | 40.70 |
| 18 | 202508077 | 49 | 73 | 40.25 |
| 18 | 202508098 | 63 | 61 | 40.25 |
| 20 | 202508010 | 53 | 69 | 40.05 |
| 21 | 202508120 | 62 | 61 | 39.95 |
| 22 | 202508049 | 35 | 84 | 39.90 |
| 23 | 202508092 | 65 | 58 | 39.80 |
| 24 | 202508017 | 46 | 74 | 39.70 |
| 25 | 202508066 | 47 | 73 | 39.65 |
| 26 | 202508013 | 56 | 65 | 39.55 |
| 27 | 202508063 | 44 | 75 | 39.45 |
| 28 | 202508007 | 53 | 67 | 39.35 |
| 28 | 202508085 | 53 | 67 | 39.35 |
| 30 | 202508081 | 48 | 71 | 39.25 |
| 31 | 202508003 | 46 | 72 | 39.00 |
| 32 | 202508121 | 35 | 81 | 38.85 |
| 32 | 202508088 | 63 | 57 | 38.85 |
| 34 | 202508028 | 47 | 70 | 38.60 |
| 35 | 202508065 | 49 | 68 | 38.50 |
| 36 | 202508075 | 47 | 69 | 38.25 |
| 36 | 202508079 | 47 | 69 | 38.25 |
| 38 | 202508109 | 42 | 73 | 38.15 |
| 39 | 202508031 | 64 | 54 | 38.10 |
| 40 | 202508052 | 48 | 67 | 37.85 |
| 41 | 202508117 | 56 | 60 | 37.80 |
| 42 | 202508096 | 44 | 70 | 37.70 |
| 43 | 202508037 | 46 | 68 | 37.60 |
| 44 | 202508018 | 47 | 67 | 37.55 |
| 45 | 202508045 | 30 | 81 | 37.35 |
| 46 | 202508114 | 59 | 56 | 37.30 |
| 47 | 202508113 | 47 | 66 | 37.20 |
| 48 | 202508012 | 44 | 68 | 37.00 |
| 48 | 202508087 | 44 | 68 | 37.00 |
| 50 | 202508091 | 42 | 69 | 36.75 |
| 51 | 202508123 | 55 | 57 | 36.45 |
| 52 | 202508058 | 51 | 60 | 36.30 |
| 53 | 202508004 | 41 | 68 | 36.10 |
| 54 | 202508086 | 33 | 74 | 35.80 |
| 55 | 202508122 | 56 | 54 | 35.70 |
| 56 | 202508016 | 51 | 57 | 35.25 |
| 57 | 202508067 | 46 | 61 | 35.15 |
| 58 | 202508040 | 36 | 69 | 34.95 |
| 59 | 202508026 | 37 | 68 | 34.90 |
| 60 | 202508068 | 35 | 69 | 34.65 |
| 61 | 202508069 | 44 | 61 | 34.55 |
| 61 | 202508089 | 51 | 55 | 34.55 |
| 61 | 202508095 | 30 | 73 | 34.55 |
| 64 | 202508015 | 38 | 66 | 34.50 |
| 65 | 202508008 | 32 | 71 | 34.45 |
| 66 | 202508014 | 31 | 71 | 34.15 |
| 67 | 202508072 | 42 | 61 | 33.95 |
| 67 | 202508097 | 42 | 61 | 33.95 |
| 69 | 202508104 | 52 | 52 | 33.80 |
| 70 | 202508059 | 39 | 63 | 33.75 |
| 71 | 202508094 | 50 | 53 | 33.55 |
| 72 | 202508033 | 25 | 72 | 32.70 |
| 73 | 202508099 | 42 | 57 | 32.55 |
| 74 | 202508076 | 36 | 62 | 32.50 |
| 75 | 202508005 | 35 | 62 | 32.20 |
| 76 | 202508056 | 51 | 48 | 32.10 |
| 77 | 202508070 | 33 | 63 | 31.95 |
| 78 | 202508084 | 38 | 58 | 31.70 |
| 79 | 202508027 | 32 | 62 | 31.30 |
| 80 | 202508101 | 37 | 57 | 31.05 |
| 80 | 202508116 | 30 | 63 | 31.05 |
| 82 | 202508041 | 46 | 49 | 30.95 |
| 83 | 202508119 | 20 | 71 | 30.85 |
| 84 | 202508044 | 29 | 63 | 30.75 |
| 85 | 202508060 | 35 | 56 | 30.10 |
| 86 | 202508035 | 32 | 57 | 29.55 |
| 87 | 202508022 | 33 | 56 | 29.50 |
| 88 | 202508038 | 30 | 58 | 29.30 |
| 89 | 202508039 | 39 | 50 | 29.20 |
| 90 | 202508042 | 42 | 46 | 28.70 |
| 91 | 202508036 | 29 | 56 | 28.30 |
| 92 | 202508029 | 24 | 60 | 28.20 |
| 93 | 202508025 | 39 | 47 | 28.15 |
| 94 | 202508115 | 33 | 52 | 28.10 |
| 95 | 202508046 | 19 | 63 | 27.75 |
| 96 | 202508064 | 42 | 43 | 27.65 |
| 97 | 202508110 | 27 | 55 | 27.35 |
| 98 | 202508034 | 24 | 57 | 27.15 |
| 99 | 202508006 | 38 | 43 | 26.45 |
| 100 | 202508107 | 30 | 46 | 25.10 |
| 101 | 202508118 | 24 | 51 | 25.05 |
| 102 | 202508032 | 34 | 42 | 24.90 |
| 103 | 202508074 | 28 | 46 | 24.50 |
| 104 | 202508047 | 26 | 46 | 23.90 |
| 105 | 202508023 | 29 | 42 | 23.40 |
| 106 | 202508061 | 14 | 43 | 19.25 |
| 107 | 202508102 | 17 | 14 | 10.00 |
| 108 | 202508043 | 31 | 缺考 | 9.30 |
| 108 | 202508090 | 31 | 缺考 | 9.30 |
| 110 | 202508001 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508002 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508011 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508019 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508024 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508071 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508082 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508083 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508093 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508103 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508106 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508108 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508111 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 110 | 202508112 | 缺考 | 缺考 | 0 |
| 招录行政辅助人员技能、笔试成绩公示期3天,自8月25日至8月27日止。 | ||||
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有 邹城市正德劳务服务有限公司 鲁ICP备20009085号-1
地址:邹城市西外环南路1号 增值电信业务许可证编号:鲁B2-20240022