2025年8月29日招录行政辅助人员总成绩公示
排名 | 准考证号码 | 技能测试 | 笔试 | 面试 | 总成绩 |
1 | 202508030 | 95.00 | 69.00 | 84.00 | 82.05 |
2 | 202508050 | 78.00 | 79.00 | 83.60 | 80.31 |
3 | 202508051 | 79.00 | 75.00 | 83.20 | 79.07 |
4 | 202508105 | 45.00 | 89.00 | 86.40 | 74.89 |
5 | 202508048 | 51.00 | 82.00 | 87.20 | 74.52 |
6 | 202508054 | 51.00 | 83.00 | 84.00 | 73.75 |
7 | 202508021 | 63.00 | 72.00 | 80.80 | 72.38 |
8 | 202508020 | 59.00 | 70.00 | 85.40 | 72.09 |
9 | 202508055 | 70.00 | 67.00 | 77.60 | 71.61 |
10 | 202508100 | 80.00 | 59.00 | 76.80 | 71.53 |
11 | 202508010 | 53.00 | 69.00 | 89.80 | 71.48 |
12 | 202508073 | 62.00 | 66.00 | 82.50 | 70.58 |
13 | 202508098 | 63.00 | 61.00 | 85.00 | 70.00 |
14 | 202508062 | 50.00 | 74.00 | 81.60 | 69.46 |
15 | 202508057 | 56.00 | 70.00 | 80.40 | 69.44 |
16 | 202508120 | 62.00 | 61.00 | 83.20 | 69.07 |
17 | 202508077 | 49.00 | 73.00 | 80.20 | 68.32 |
18 | 202508053 | 63.00 | 64.00 | 77.00 | 68.25 |
19 | 202508080 | 51.00 | 74.00 | 77.20 | 68.22 |
20 | 202508009 | 61.00 | 64.00 | 75.40 | 67.09 |
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有 邹城市正德劳务服务有限公司 鲁ICP备20009085号-1
地址:邹城市西外环南路1号 增值电信业务许可证编号:鲁B2-20240022